标准特征
认证: | CE标记 |
测试到EN1634: | 世界粮食计划署评估报告编号:502523 WF测试报告编号:503361/R |
弹簧功率: | 可调尺寸2-4 |
耐久性: | 500,000循环以上 |
功能: | 关闭速度可调 |
对此,作者提出了建议 | 闭锁速度可调 |
对此,作者提出了建议 | 保持打开可选 |
安装类型: | 正则,顶部横梁,平行 |
麦克斯。开幕: | 120-150° |
车门最大重量: | 100kgs |
门最大宽度: | 1100毫米 |
压力安全阀: | 是的 |
机制: | 齿轮齿条 |
门把手: | 非手的 |
车身材料: | 压铸铝 |
春天的材料: | 60Si2Mn |
后退检查: | 是的 |
延迟行动: 轴承: | 是的 全套轴承,经久耐用 |
应用程序: | 适用于室内木质、中空金属、铝制门和门框 |
完成: | 银色,棕色,白色,黑色,其他可根据要求。 |
保修: | 5年 |
交叉参照 | Dorma 7300 |
对此,作者提出了建议
可用安装类型:
对此,作者提出了建议 | 对此,作者提出了建议 | 推荐 | 推荐麦克斯。 | 对此,作者提出了建议 |
型号# | 弹簧功率 | 车门重量 | 门扇宽度(毫米) | 注释 |
D8024S | 2-4 | 20-100公斤 | 1100毫米 |
*在门异常高或重、风或通风条件下或特殊安装时,应使用大功率闭门器。
对此,作者提出了建议
产品尺寸: