CARATTERISTICHE STANDARD
Certificazione: | Marchio CE |
Potenza della molla: | Regolabile da 3 a 6 |
Durata: | 500.000 cicli superiori |
Funzione: | Velocità di chiusura regolabile |
Velocità di chiusura regolabile | |
Backcheck opzionale Azione di ritardo opzionale | |
Tipo dibraccio: | Staccabile |
Apertura max. Apertura: | 180° (Fig1, Fig66, Fig61) |
Applicazione di montaggio: | Fig1, Fig66, Fig61, Fig. 66 ottenuta con una staffa a braccio parallelo separata offerta come accessorio opzionale. |
Meccanismo: | Cremagliera e pignone |
Materiali del corpo: | Alluminio pressofuso |
Testato secondoEN1154: | Sì |
Testato secondoEN1634: | Sì |
Marchio CE: | Sì |
EN1154Classificazione: | 4 8 3/6 1 1 3(Fig1,Fig61) 4 8 2/4 1 1 3(Fig66) |
Portalarghezza (max.): | 1500 mm |
Portawotto(max.): | 150 kg |
Applicazione: | Adatto per porte e telai interni in legno, metallo cavo e alluminio. |
Descrizione del prodotto: | Design efficiente a camme e rulli |
Finiture: | Argento, Marrone, Bianco, Nero, Altre su richiesta. |
Garanzia: | 5 anni |
Riferimento incrociato: Dorma TS83 | Dorma TS83 |
TIPO DI INSTALLAZIONE DISPONIBILE:
Modello # | Potenza della molla | Consigliato Peso della porta | Peso massimo consigliato Larghezza anta porta (mm) | Note |
D3036 | 3-6# | 60-150KGS | 950-1500 mm | Braccio a binario scorrevole opzionale |
DIMENSIONI DEL PRODOTTO: