STANDARDMERKMALE
Zertifizierung: | CE-gekennzeichnet |
Federkraft: | Feststehend EN2-EN4 |
Dauerhaftigkeit: | Über 500.000 Zyklen |
Funktion: | Einstellbare Schließgeschwindigkeit |
Einstellbare Verriegelungsgeschwindigkeit | |
Einbauart: | Abb. 1, Abb. 66, Abb. 61 |
Max. Öffnung: | 180 °(Abb. 1, Abb. 66, Abb. 61) |
Arm Typ: | Fest oder abnehmbar |
Mechanismus Typ: | Zahnstange&Zahnrad |
Hand der Tür: | Freihändig |
Materialien des Gehäuses: | Aluminium-Druckguß |
Geprüft nach EN1154: | Bericht NO.WIL433044 |
Geprüft nach EN1634: | WF Bericht NO.422554 |
CE-Kennzeichnung: | CERTIFIRE Zertifikat NO.CF5789 |
Backcheck: | NO |
Verzögerte Aktion: Methode zur Leistungsanpassung: | NO Durch Verwendung verschiedener Schablonen |
Anpassen Anwendung: | Abb. 1, Abb. 66 und Abb. 61 |
Körper Cbau: | Wärmebehandeltes Ritzel und Stahlkolben |
Ausführung: | Silber, Braun, Weiß, Schwarz, andere auf Anfrage. |
Garantie: | 5 Jahre |
Querverweis | DORMA TS 77 |
VERFÜGBARER INSTALLATIONSTYP:
Modell # | Federleistung | Empfohlen Gewicht der Tür | EmpfohleneMax. Breite des Türflügels (mm ) | Anmerkungen |
D502 | 2# | 20-45KGS | 850mm | Dorma-Arm optional |
D503 | 3# | 40-65KGS | 950mm | Dorma-Arm optional |
D504 | 4# | 60-85 KGS | 1100mm | Dorma-Arm optional |
PRODUKTABMESSUNGEN:
*Empfohlen für, aber nicht beschränkt auf Innentüren einschließlich:
Aftermarket: Bürotüren, Versorgungstüren, Lagertüren
Schaufenster: Einzelhandel/Outlet-Malls, Convenience-Stores, Lagertüren